TORNIO SEREIS CDE&CDS | ||||||||
ELEMENTO | UNITÀ | CDE6240A | CDE6250A | CDE6266A | CDS6250B | CDS6250C | CDS6266B | CDS6266C |
Diametro dell'altalena sul letto | mm | 400 | 500 | 660 | 500 | 500 | 660 | 660 |
Diametro oscillante sul carrello | mm | 220 | 290 | 430 | 290 | 440 | ||
Diametro dell'oscillazione nello spazio vuoto | mm | 700 | 760 | 910 | 760 | 870 | ||
Lunghezza massima del pezzo | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
Foro mandrino | mm | φ52 | Φ82 | Φ105 | Φ82 | Φ105 | ||
Foro mandrino conico |
| Morse 6 | D8 | |||||
Velocità del mandrino | giri/min | 11-1400 | 26-2000 | 26-1700 | ||||
Diametro manica contropunta | mm | 75 | 75 | |||||
Corsa della manica della contropunta | mm | 150 | 150 | |||||
Conicità del manicotto della contropunta |
| Morse 5 | Morse 5 |